Control{
        condition = initial
}

accuracy{
  cutoff_wf =  20.0 Rydberg
  cutoff_cd =  80.0 Rydberg
  ksampling { nx = 2, ny = 2, nz = 2 }
}

structure{
    unit_cell_type = primitive
    unit_cell{
       a_vector =  0.0000000000       15.3900000000       15.3900000000
       b_vector = 15.3900000000        0.0000000000       15.3900000000
       c_vector = 15.3900000000       15.3900000000        0.0000000000
    }
    symmetry{
    method = automatic
    tspace { lattice_system = facecentered }
    sw_inversion = on
    }
    atom_list{
       atoms{
       #tag  rx       ry         rz     element 
   0.0416666666667   0.0416666666667   0.0416666666667  Si
   0.0416666666667   0.0416666666667   0.3750000000000  Si
   0.0416666666667   0.0416666666667   0.7083333333333  Si
   0.0416666666667   0.3750000000000   0.0416666666667  Si
   0.0416666666667   0.3750000000000   0.3750000000000  Si
   0.0416666666667   0.3750000000000   0.7083333333333  Si
   0.0416666666667   0.7083333333333   0.0416666666667  Si
   0.0416666666667   0.7083333333333   0.3750000000000  Si
   0.0416666666667   0.7083333333333   0.7083333333333  Si
   0.3750000000000   0.0416666666667   0.0416666666667  Si
   0.3750000000000   0.0416666666667   0.3750000000000  Si
   0.3750000000000   0.0416666666667   0.7083333333333  Si
   0.3750000000000   0.3750000000000   0.0416666666667  Si
   0.3750000000000   0.3750000000000   0.3750000000000  Si
   0.3750000000000   0.3750000000000   0.7083333333333  Si
   0.3750000000000   0.7083333333333   0.0416666666667  Si
   0.3750000000000   0.7083333333333   0.3750000000000  Si
   0.3750000000000   0.7083333333333   0.7083333333333  Si
   0.7083333333333   0.0416666666667   0.0416666666667  Si
   0.7083333333333   0.0416666666667   0.3750000000000  Si
   0.7083333333333   0.0416666666667   0.7083333333333  Si
   0.7083333333333   0.3750000000000   0.0416666666667  Si
   0.7083333333333   0.3750000000000   0.3750000000000  Si
   0.7083333333333   0.3750000000000   0.7083333333333  Si
   0.7083333333333   0.7083333333333   0.0416666666667  Si
   0.7083333333333   0.7083333333333   0.3750000000000  Si
   0.7083333333333   0.7083333333333   0.7083333333333  Si
   0.2916666666667   0.2916666666667   0.2916666666667  Si
   0.2916666666667   0.2916666666667   0.6250000000000  Si
   0.2916666666667   0.2916666666667   0.9583333333333  Si
   0.2916666666667   0.6250000000000   0.2916666666667  Si
   0.2916666666667   0.6250000000000   0.6250000000000  Si
   0.2916666666667   0.6250000000000   0.9583333333333  Si
   0.2916666666667   0.9583333333333   0.2916666666667  Si
   0.2916666666667   0.9583333333333   0.6250000000000  Si
   0.2916666666667   0.9583333333333   0.9583333333333  Si
   0.6250000000000   0.2916666666667   0.2916666666667  Si
   0.6250000000000   0.2916666666667   0.6250000000000  Si
   0.6250000000000   0.2916666666667   0.9583333333333  Si
   0.6250000000000   0.6250000000000   0.2916666666667  Si
   0.6250000000000   0.6250000000000   0.6250000000000  Si
   0.6250000000000   0.6250000000000   0.9583333333333  Si
   0.6250000000000   0.9583333333333   0.2916666666667  Si
   0.6250000000000   0.9583333333333   0.6250000000000  Si
   0.6250000000000   0.9583333333333   0.9583333333333  Si
   0.9583333333333   0.2916666666667   0.2916666666667  Si
   0.9583333333333   0.2916666666667   0.6250000000000  Si
   0.9583333333333   0.2916666666667   0.9583333333333  Si
   0.9583333333333   0.6250000000000   0.2916666666667  Si
   0.9583333333333   0.6250000000000   0.6250000000000  Si
   0.9583333333333   0.6250000000000   0.9583333333333  Si
   0.9583333333333   0.9583333333333   0.2916666666667  Si
   0.9583333333333   0.9583333333333   0.6250000000000  Si
   0.9583333333333   0.9583333333333   0.9583333333333  Si


       }
    }
    element_list{
    #tag element  atomicnumber
           Si        14
    }
}
